飛行パラメータ
総重量(バッテリー除く) | 16.9kg |
標準離陸重量 | 38.6kg |
最大離陸重量 | 39.4kg |
運用限界高度(海抜ゼロ地点) | 2000m |
推奨動作環境 | 0℃~45℃ |
シャーシパラメータ
ホイールベース | 1700mm |
アームの長さ | 506mm |
寸法(プロペラを除く) | Ø1820*510(mm) |
寸法(折りたたみ時) | 920*650*510(mm) |
駆動パラメータ
モーターKV値 | 110r/(min・V) |
モーター重量 | 1300g |
最大電流 | 120A |
プロペラ | 34.7*279.4mm(折りたたみ可能) |
作動温度 | 0℃~80℃ |
最高回転数 | 5000RPM |
マッピングデバイスのパラメータ
寸法 | 278*55*55(mm) |
重さ | 500g |
信号 | GPS |
充電時間 | 2-3時間 |
待機時間 | 6-8時間 |
動作温度 | -10℃~60℃ |
スプレーパラメータ
農薬タンク容量 | 定格:15L フル:15.8L |
スプレータイプ | アトマイザー |
ノズル数量 | 2 |
粒の大きさ | 40μm~160μm |
流量 | 400~2200(ml/min) |
スプレーレンジ | 2~5(m) |
自動操縦装置(地上局)パラメータ
寸法 | 182*85.8*21.20(mm) |
保護レベル | IP68 |
通信周波数 | 2.4ghz |
待機時間 | 6~8時間 |
伝送距離(障害物や電波干渉が無い場合) | 600m |
バッテリー容量 | 8000mAh |
本ページに記載内容は、製品の改良等のために予告なく変更する場合がございます。ご使用に関しては最新の情報をご確認ください。